Une déduction spécifique des revenus fonciers issus de certains baux peut être obtenue, quelle que soit la date d'acquisition du bien.
Ce régime ne concerne que les baux renouvelés ou reconduits entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2006. Un nouveau dispositif, appelé " Borloo dans l'ancien " se substitue au dispositif "Besson ancien" pour lequel il n'y a plus de nouveaux bénéficiaires depuis le 30 septembre 2006, mais il continue d'exister pour le stock des contribuables ayant opté pour ce régime.
L'option doit avoir être exercée lors de la déclaration de revenus de la première année au titre de laquelle est demandé le bénéfice de l'avantage fiscal.
L'engagement de location doit être joint à la déclaration de revenus, et doit être accompagné de certains justificatifs (copie du bail, copie de l'avis d'imposition du locataire établi au titre de l'avant dernière année précédant celle de la signature du bail).
Champ d'application
Ce régime ne concerne que les propriétés urbaines situées en France (métropole et DOM).
Seuls peuvent bénéficier de la mesure les logements anciens. Sont assimilés à des logements anciens tous les logements qui, de par leurs caractéristiques, ne pourraient pas ouvrir droit à la déduction au titre de l'amortissement Robien. La date d'acquisition du bien n'a pas d'importance.
Le logement doit respecter des normes minimales d'habitabilité.
Caractéristiques du dispositif
Déduction spécifique | 26 % | |||
|---|---|---|---|---|
Engagement de location | 6 ans puis 3 ans reconductibles | |||
Déficit foncier de l'année imputable sur le revenu global | Oui, jusqu'à 10.700 € | |||
Financement Action Logement (pour les travaux de remise en état) | Jusqu'à 50 % maximum et 15 % minimum du coût des travaux, dans la limite de 12.800 € Taux maximum : 1 % l'an | |||
Plafonds de loyer (par mois et par m2 utile pour les baux renouvelés ou reconduits en 2013) | Zone A : 18,16 € Zone B 1 et B2 : 11,87 € Zone C : 8,60 € Les zones A, B, C sont définies par l'arrêté du 29 avril 2009 | |||
Restrictions concernant le locataire | Il ne doit pas appartenir au foyer fiscal du bailleur. Conditions particulières pour les ascendants ou descendants | |||
Plafond de ressources locataire en € | Composition du foyer | Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C |
Pers. seule | 46.214 | 35.718 | 31.255 | |
Couple | 69.066 | 47.695 | 42.008 | |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 83.023 | 57.356 | 50.289 | |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 99.448 | 69.239 | 60.863 | |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 117.728 | 81.449 | 71.432 | |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 132.474 | 91.790 | 80.578 | |
Majoration par pers. à charge | +14.766 | +10.238 | +9.153 | |
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année 2011.
